Спортивные игры единоборств “Молодой Тигр” -
Зима 2016. Финал. Северодонецк. 28 февраля 2016 года
ПОБЕДИТЕЛИ НОМИНАЦИЙ
ПОЗИЦИЯ МАБУ
Удержание на время до 3-го замечания. Без ограничений
1.	Чернов Артур (ГУН-ФУ, группа ЛК-1, г. Лисичанск, тренер А.Ю. Сербин) – 332 секунды
2.	Красюк Михаил (ГУН-ФУ, группа 20-1, г. Северодонецк, тренер П.В. Анистратенко) – 300 секунд
3.	Мирошник Алексей (ГУН-ФУ, группа 20-2, г. Северодонецк, тренер П.В. Анистратенко) – 613 секунд
БРУСЬЯ
Без ограничений
1.	Чернов Артур (ГУН-ФУ, группа ЛК-1, г. Лисичанск, тренер А.Ю. Сербин) – 80 раз
2.	Крохмаль Максим (ГУН-ФУ, группа 09-1, г. Северодонецк, тренер Д.А. Чучин) – 45 раз
3.	Галюта Тимофей (ГУН-ФУ, группа 20-1, г. Северодонецк, тренер П.В. Анистратенко) – 43 раза
ТУРНИК
Без ограничений
1.	Чернов Артур (ГУН-ФУ, группа ЛК-1, г. Лисичанск, тренер А.Ю. Сербин) – 36 раз
2.	Семиряжко Владислав (ГУН-ФУ, группа 20-2, г. Северодонецк, тренер П.В. Анистратенко) – 34 раз
3.	Мирошник Алексей (ГУН-ФУ, группа 20-2, г. Северодонецк, тренер П.В. Анистратенко) – 27 раз
ПРЕСС-ПОДЪЁМ
Из положения лёжа. До 3-го замечания. Без ограничений
1.	Красюк Михаил (ГУН-ФУ, группа 20-1, г. Северодонецк, тренер П.В. Анистратенко) – 921 раз.
2.	Мирошник Алексей (ГУН-ФУ, группа 20-2, г. Северодонецк, тренер П.В. Анистратенко) – 900 раз
3.	Семиряжко Владислав (ГУН-ФУ, группа 20-2, г. Северодонецк, тренер П.В. Анистратенко) – 620 раз
УДЕРЖАНИЕ ИСХОДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ МАВАШИ
На время до 3-го замечания. Без ограничений
1.	Чернов Артур (ГУН-ФУ, группа ЛК-1, г. Лисичанск, тренер А.Ю. Сербин) – 1020 секунд
2.	Красюк Михаил (ГУН-ФУ, группа 20-1, г. Северодонецк, тренер П.В. Анистратенко) – 900 секунд
3.	Середа Ростислав (ГУН-ФУ, группа 15-1, г. Северодонецк, тренер Д.А. Чучин) – 774 секунды
ОТЖИМ ОТ ПОЛА
На кулаках. Без ограничений.
1.	Чернов Артур (ГУН-ФУ, группа ЛК-1, г. Лисичанск, тренер А.Ю. Сербин) – 310 раз
2.	Середа Ростислав (ГУН-ФУ, группа 15-1, г. Северодонецк, тренер Д.А. Чучин) – 301 раз
3.	Погромский Богдан (ГУН-ФУ, группа ЛК-1, г. Лисичанск, тренер А.Ю. Сербин) – 125 раз
КРОСС В ЗАДАННОМ ТЕМПЕ
64 из 72 участников: одинаковый результат – 5 км без замечаний
•	Голубенко Михаил, (ГУН-ФУ, группа ЛК-1, г. Лисичанск, тренер А.Ю. Сербин)
•	Косман Даниил, (ГУН-ФУ, группа ЛК-1, г. Лисичанск, тренер А.Ю. Сербин)
•	Махров Александр, (ГУН-ФУ, группа ЛК-1, г. Лисичанск, тренер А.Ю. Сербин)
•	Одилов Руслан, (ГУН-ФУ, группа ЛК-1, г. Лисичанск, тренер А.Ю. Сербин)
•	Погребак Александр, (ГУН-ФУ, группа ЛК-1, г. Лисичанск, тренер А.Ю. Сербин)
•	Погромский Богдан, (ГУН-ФУ, группа ЛК-1, г. Лисичанск, тренер А.Ю. Сербин)
•	Степась Иван, (ГУН-ФУ, группа ЛК-1, г. Лисичанск, тренер А.Ю. Сербин)
•	Чернов Артур, (ГУН-ФУ, группа ЛК-1, г. Лисичанск, тренер А.Ю. Сербин)
•	Калашник Мария, (ГУН-ФУ, группа 15-1, г. Северодонецк, тренер Д.А. Чучин)
•	Мироненко Артем, (ГУН-ФУ, группа 15-1, г. Северодонецк, тренер Д.А. Чучин)
•	Осадчий Павел, (ГУН-ФУ, группа 15-1, г. Северодонецк, тренер Д.А. Чучин)
•	Перерва Илья, (ГУН-ФУ, группа 15-1, г. Северодонецк, тренер Д.А. Чучин)
•	Селихов Валерий, (ГУН-ФУ, группа 15-1, г. Северодонецк, тренер Д.А. Чучин)
•	Середа Ростислав, (ГУН-ФУ, группа 15-1, г. Северодонецк, тренер Д.А. Чучин)
•	Черножуков Дмитрий, (ГУН-ФУ, группа 15-1, г. Северодонецк, тренер Д.А. Чучин)
•	Авраменко Станислав, (ГУН-ФУ, группа 09-1, г. Северодонецк, тренер Д.А. Чучин)
•	Бондарев Александр, (ГУН-ФУ, группа 09-1, г. Северодонецк, тренер Д.А. Чучин)
•	Крохмаль Виталий, (ГУН-ФУ, группа 09-1, г. Северодонецк, тренер Д.А. Чучин)
•	Крохмаль Максим, (ГУН-ФУ, группа 09-1, г. Северодонецк, тренер Д.А. Чучин)
•	Курочкин Константин, (ГУН-ФУ, группа 09-1, г. Северодонецк, тренер Д.А. Чучин)
•	Лихина Михаил, (ГУН-ФУ, группа 09-1, г. Северодонецк, тренер Д.А. Чучин)
•	Таркан Тимур, (ГУН-ФУ, группа 09-1, г. Северодонецк, тренер Д.А. Чучин)
•	Брова Богдан, (ГУН-ФУ, группа 02-1, г. Северодонецк, тренер Д.А. Чучин)
•	Ветров Иван, (ГУН-ФУ, группа 02-1, г. Северодонецк, тренер Д.А. Чучин)
•	Костенко Богдан, (ГУН-ФУ, группа 02-1, г. Северодонецк, тренер Д.А. Чучин)
•	Литовченко Никита, (ГУН-ФУ, группа 02-1, г. Северодонецк, тренер Д.А. Чучин)
•	Стародубцев Виктор, (ГУН-ФУ, группа 02-1, г. Северодонецк, тренер Д.А. Чучин)
•	Тарельник Андрей, (ГУН-ФУ, группа 02-1, г. Северодонецк, тренер Д.А. Чучин)
•	Фомичов Сергей, (ГУН-ФУ, группа 02-1, г. Северодонецк, тренер Д.А. Чучин)
•	Хартов Валерий, (ГУН-ФУ, группа 02-1, г. Северодонецк, тренер Д.А. Чучин)
•	Заворотний Владислав, (ГУН-ФУ, группа 06-1, г. Северодонецк, тренер С.А. Урденко)
•	Лубкин Архип, (ГУН-ФУ, группа 06-1, г. Северодонецк, тренер С.А. Урденко)
•	Максимчук Евгений, (ГУН-ФУ, группа 06-1, г. Северодонецк, тренер С.А. Урденко)
•	Почтарёв Артем, (ГУН-ФУ, группа 06-1, г. Северодонецк, тренер С.А. Урденко)
•	Сурков Артем, (ГУН-ФУ, группа 06-1, г. Северодонецк, тренер С.А. Урденко)
•	Шматченко Захар, (ГУН-ФУ, группа 06-1, г. Северодонецк, тренер С.А. Урденко)
•	Агибалов Руслан, (ГУН-ФУ, группа 18-1, г. Северодонецк, тренер С.А. Урденко)
•	Буцик Святослав, (ГУН-ФУ, группа 18-1, г. Северодонецк, тренер С.А. Урденко)
•	Воронова Владислава, (ГУН-ФУ, группа 18-1, г. Северодонецк, тренер С.А. Урденко)
•	Гребельный Ярослав, (ГУН-ФУ, группа 18-1, г. Северодонецк, тренер С.А. Урденко)
•	Иманов Аджисаят, (ГУН-ФУ, группа 18-1, г. Северодонецк, тренер С.А. Урденко)
•	Лапуть Роман, (ГУН-ФУ, группа 18-1, г. Северодонецк, тренер С.А. Урденко)
•	Николенко Руслан, (ГУН-ФУ, группа 18-1, г. Северодонецк, тренер С.А. Урденко)
•	Галюта Тимофей, (ГУН-ФУ, группа 20-1, г. Северодонецк, тренер П.В. Анистратенко)
•	Григоров Даниил, (ГУН-ФУ, группа 20-1, г. Северодонецк, тренер П.В. Анистратенко)
•	Красюк Михаил, (ГУН-ФУ, группа 20-1, г. Северодонецк, тренер П.В. Анистратенко)
•	Стёпкин Виталий, (ГУН-ФУ, группа 20-1, г. Северодонецк, тренер П.В. Анистратенко)
•	Пегушин Владислав, (ГУН-ФУ, группа 20-1, г. Северодонецк, тренер П.В. Анистратенко)
•	Покровский Артур, (ГУН-ФУ, группа 20-1, г. Северодонецк, тренер П.В. Анистратенко)
•	Прокопенко Владислав, (ГУН-ФУ, группа 20-1, г. Северодонецк, тренер П.В. Анистратенко)
•	Щербаков Даниил, (ГУН-ФУ, группа 20-1, г. Северодонецк, тренер П.В. Анистратенко)
•	Агаев Балаширин, (ГУН-ФУ, группа 20-2, г. Северодонецк, тренер П.В. Анистратенко)
•	Антоненко Владислав, (ГУН-ФУ, группа 20-2, г. Северодонецк, тренер П.В. Анистратенко)
•	Березовский Ярослав, (ГУН-ФУ, группа 20-2, г. Северодонецк, тренер П.В. Анистратенко)
•	Калиниченко Кирилл, (ГУН-ФУ, группа 20-2, г. Северодонецк, тренер П.В. Анистратенко)
•	Косаренко Илья, (ГУН-ФУ, группа 20-2, г. Северодонецк, тренер П.В. Анистратенко)
•	Мирошник Алексей, (ГУН-ФУ, группа 20-2, г. Северодонецк, тренер П.В. Анистратенко)
•	Семиряжко Владислав, (ГУН-ФУ, группа 20-2, г. Северодонецк, тренер П.В. Анистратенко)
•	Чабаров Петр, (ГУН-ФУ, группа 20-2, г. Северодонецк, тренер П.В. Анистратенко)
•	Кондратюк Владислав, (ГУН-ФУ, группа 05-1, г. Северодонецк, тренер П.В. Анистратенко)
•	Очеретный Дмитрий, (ГУН-ФУ, группа 05-1, г. Северодонецк, тренер П.В. Анистратенко)
•	Петросян Владислав, (ГУН-ФУ, группа 05-1, г. Северодонецк, тренер П.В. Анистратенко)
•	Пульной Дмитрий, (ГУН-ФУ, группа 05-1, г. Северодонецк, тренер П.В. Анистратенко)
•	Шапарь Вадим, (ГУН-ФУ, группа 05-1, г. Северодонецк, тренер П.В. Анистратенко)
ПЕРЕБРОС МЯЧИКА В ПАРЕ С ИНСТРУКТОРОМ
1.	Кондратюк Владислав, (ГУН-ФУ, группа 05-1, г. Северодонецк, тренер П.В. Анистратенко) – 138 раз
2.	Агаев Балаширин, (ГУН-ФУ, группа 20-2, г. Северодонецк, тренер П.В. Анистратенко) – 96 раз
3.	Погребак Александр, (ГУН-ФУ, группа ЛК-1, г. Лисичанск, тренер А.Ю. Сербин) – 78 раз
ПРЕСС+СПИНА НА КОНЕ
1.	Чернов Артур (ГУН-ФУ, группа ЛК-1, г. Лисичанск, тренер А.Ю. Сербин) – 617 раз
2.	Пегушин Владислав, (ГУН-ФУ, группа 20-1, г. Северодонецк, тренер П.В. Анистратенко) – 600 раз
3.	Галюта Тимофей (ГУН-ФУ, группа 20-1, г. Северодонецк, тренер П.В. Анистратенко) – 550 раз 
Главный судья соревнований
судья международной категории по кикбоксингу и по фри-файту,
Заслуженный тренер Украины
А.Ю. Сербин